![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| MODEL | CAPACITY(kg/h) | POWER(kw) | WEIGHT(kg) | REMARKS |
| MP-220 | 150-200 | 2.31 | 117 | Main body |
| MP-220C | 150-200 | 2.31 | 120.5 | w/cyclone |
| MP-220B | 150-200 | 2.31 | 154 | w/bran box |
| UM-220 | 150-200 | 2.51 | 212 | w/Destoner, Elevator |
| UM-220B | 150-200 | 2.51 | 249 | w/Destoner, Elevator, bran, box |



|